MONTEREY SERIES DATABASE as of SEPT 1999
| Identifier | Satellite | Band | Longitude | Sat Type | Format | Odd chan polarity | |
| 1 | C1 | satcom C1 | C | 137 | SATCOM | FOUR GHZ | horz/101 |
| 2 | C4 | satcom C4 | C | 135 | SATCOM | FOUR GHZ | vert/172 |
| 3 | G1 | galaxy 1R | C | 133 | GALAXY | FOUR GHZ | horz/101 |
| 4 | C3 | satcom C3 | C | 131 | SATCOM | FOUR GHZ | vert/172 |
| 5 | G5 | galaxy 5 | C | 125 | GALAXY | FOUR GHZ | horz/101 |
| 6 | B5 | sbs 5 | KU | 123 | SBS | SBS 20 | vert/172 |
| 7 | G9 | galaxy 9 | C | 123 | GALAXY | FOUR GHZ | vert/172 |
| 8 | M5 | satmex 5 | C | 116.8 | SATMEX 5 | FOUR GHZ | vert/101 |
| 9 | A1 | ANIK E1 | C | 111.1 | ANIK E1 | FOUR GHZ | horz/101 |
| 10 | M1 | solidaridad1 | C | 109.2 | SOLIDARIDAD | FOUR GHZ | vert/172 |
| 11 | A2 | anik E2 | C | 107.3 | ANIK E2 | FOUR GHZ | horz/101 |
| 12 | R4 | gstar 4 | KU | 105 | GSTAR | GSTAR 16 | varies |
| 13 | W6 | ge 1 | KU | 103 | GE-1 | KU 24 ALT | horz/101 |
| 14 | W1 | ge 1 | C | 103 | GE-1 | FOUR GHZ | horz/101 |
| 15 | Z4 | spacenet 4 | KU | 101 | SPACENET | SPACENET12 | vert/172 |
| 16 | S4 | spacenet 4 | C | 101 | SPACENET | FOUR GHZ | vert/172 |
| 17 | G6 | galaxy 6 | C | 99 | GALAXY | FOUR GHZ | horz/101 |
| 18 | T5 | telstar 5 | C | 97 | TELSTAR401 | FOUR GHZ | vert/172 |
| 19 | T8 | telstar 5 | KU | 97 | TELSTAR401 | TELSTAR 5 | vert/172 |
| 20 | G3 | galaxy 3R | C | 95 | GALAXY | FOUR GHZ | horz/101 |
| 21 | K3 | galaxy 3R | KU | 95 | GALAXY | HUGHES 48S | horz/101 |
| 22 | T6 | telstar 6 | C | 93 | TELSTAR402 | FOUR GHZ | vert/172 |
| 23 | G7 | galaxy 7 | C | 91 | GALAXY 7 | FOUR GHZ | horz/101 |
| 24 | K7 | galaxy X7 | KU | 91 | GALAXY 7 | HUGHES 48S | horz/101 |
| 25 | T4 | telstar 402R | C | 89 | TELSTAR 402R | FOUR GHZ | vert/172 |
| 26 | T7 | telstar 4 | KU | 89 | TELSTAR 402R | TELSTAR48S | vert/172 |
| 27 | W3 | ge 3(S3) | C | 87 | SPACENET | FOUR GHZ | horz/101 |
| 28 | W2 | ge 2 | C | 85 | GE-1 | FOUR GHZ | vert/172 |
| 29 | S3 | spacenet 3 | C | 83 | SPACENET | FOUR GHZ | horz/101 |
| 30 | K5 | ge 5 | KU | 79 | GE-5 | SBS 19 | vert/172 |
| 31 | B6 | sbs 6 | KU | 74 | SBS | SBS 19 | horz/101 |
| 32 | K6 | telstar 6 | KU | 93 | TELESTAR 6 | TELESTAR 5 | vert/172 |
| Item 32 is only programmed in the Monterey 100C receiver. | |||||||

